|   | |||||||||||
|   | David Jackson |   | |||||||||
|   | birt: ABT. 1740 plac: Iwed Muirside, Errol, Perthshire marr: 16 Jun 1765 plac: Errol, Perthshire | ||||||||||
|   | Adam Jackson |   | |||||||||
|   | birt: 10 Apr 1768 plac: Errol, Perthshire|Barry Jackson: family tree held by Myrna Wilkie p50 marr: 2 Jul 1794 plac: Errol, Perthshire|LDS, Scottish Church Records - CD-ROM. (OPR Errol) p 55 |   | |||||||||
|   |   |   | James Christie | ||||||||
|   |   |   | birt: 30 Mar 1740 plac: Errol, Perthshire|LDS, Scottish Church Records - CD-ROM. (Errol OPR) | ||||||||
|   |   | Isabel Christie |   | ||||||||
|   | marr: 16 Jun 1765 plac: Errol, Perthshire | ||||||||||
|   | James Jackson |   | |||||||||
|   | birt: 1803 deat: 7 Aug 1889 plac: ?Mugrum Island, Fife marr: 24 Nov 1828 plac: Errol, Perthshire |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Jackson |   | ||||||||
|   | birt: marr: 2 Jul 1794 plac: Errol, Perthshire|LDS, Scottish Church Records - CD-ROM. (OPR Errol) p 55 | ||||||||||
|   | James Jackson |   | |||||||||
|   | birt: 11 Sep 1828 plac: Errol, Perthshire deat: 2 Feb 1888 plac: Mugdrum Island, Newburgh, Fife|Congestion of lungs marr: 13 Oct 1852 plac: Newburgh, Fife |   | |||||||||
|   |   |   | William Wilkie |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Isabella Wilkie |   | ||||||||
|   | birt: 30 Apr 1805 plac: St. Madoes, Perthshire deat: 7 Jan 1881 plac: ?Mugrum Island, Fife marr: 24 Nov 1828 plac: Errol, Perthshire |   | |||||||||
|   |   | Euphan Watson |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | David Jackson |   | |||||||||
| birt: 15 Jun 1869 deat: 31 Dec 1946 Jane Grieve Wardlaw marr: 22 Oct 1907 birt: 1871 plac: Abdie, Fife deat: 12 Jan 1946 |   | ||||||||||
|   |   | John Pitkethly |   | ||||||||
|   |   | birt: ABT. 1801 plac: Newburgh, Fife deat: 28 Jan 1871 plac: Newburgh, Fife marr: 2 Aug 1821 plac: Newburgh, Fife marr: BEF. 1851 plac: 1851 Census of Scotland, Newburgh | |||||||||
|   | Agnes Lawson Pitkethly |   | |||||||||
| birt: 6 Apr 1832 plac: Newburgh, Fife deat: 12 Oct 1906 plac: Mugdrum Island, Newburgh, Fife|Malignant disease of stomach; cardiac failure marr: 13 Oct 1852 plac: Newburgh, Fife |   | ||||||||||
|   |   | Thomas Lawson |   | ||||||||
|   |   | birt: BEF. 1781 marr: BEF. 1801 | |||||||||
|   | Agnes Lawson |   | |||||||||
| birt: 17 Dec 1800 plac: Newburgh, Fife marr: 2 Aug 1821 plac: Newburgh, Fife |   | ||||||||||
|   | Margaret Soutter |   | |||||||||
| birt: BEF. 1781 marr: BEF. 1801 |
|   | |||||||||
|   | Jane Grieve Wardlaw |   | |||||||
| birt: 1871 plac: Abdie, Fife deat: 12 Jan 1946 David Jackson marr: 22 Oct 1907 birt: 15 Jun 1869 deat: 31 Dec 1946 |
|   | |||||||||
|   | ?? Douglas |   | |||||||
|
Christina Pitkethly Jackson marr: birt: 7 Aug 1867 plac: Abdie, Fife deat: 1917 |
|   | |||||||||||
|   | David Jackson |   | |||||||||
|   | birt: ABT. 1740 plac: Iwed Muirside, Errol, Perthshire marr: 16 Jun 1765 plac: Errol, Perthshire | ||||||||||
|   | Adam Jackson |   | |||||||||
|   | birt: 10 Apr 1768 plac: Errol, Perthshire|Barry Jackson: family tree held by Myrna Wilkie p50 marr: 2 Jul 1794 plac: Errol, Perthshire|LDS, Scottish Church Records - CD-ROM. (OPR Errol) p 55 |   | |||||||||
|   |   |   | James Christie | ||||||||
|   |   |   | birt: 30 Mar 1740 plac: Errol, Perthshire|LDS, Scottish Church Records - CD-ROM. (Errol OPR) | ||||||||
|   |   | Isabel Christie |   | ||||||||
|   | marr: 16 Jun 1765 plac: Errol, Perthshire | ||||||||||
|   | James Jackson |   | |||||||||
|   | birt: 1803 deat: 7 Aug 1889 plac: ?Mugrum Island, Fife marr: 24 Nov 1828 plac: Errol, Perthshire |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Jackson |   | ||||||||
|   | birt: marr: 2 Jul 1794 plac: Errol, Perthshire|LDS, Scottish Church Records - CD-ROM. (OPR Errol) p 55 | ||||||||||
|   | James Jackson |   | |||||||||
|   | birt: 11 Sep 1828 plac: Errol, Perthshire deat: 2 Feb 1888 plac: Mugdrum Island, Newburgh, Fife|Congestion of lungs marr: 13 Oct 1852 plac: Newburgh, Fife |   | |||||||||
|   |   |   | William Wilkie |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Isabella Wilkie |   | ||||||||
|   | birt: 30 Apr 1805 plac: St. Madoes, Perthshire deat: 7 Jan 1881 plac: ?Mugrum Island, Fife marr: 24 Nov 1828 plac: Errol, Perthshire |   | |||||||||
|   |   | Euphan Watson |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Jessie Williamson Jackson |   | |||||||||
| birt: 27 Mar 1871 plac: Newburgh, Fife deat: 1915 William Rowles marr: |   | ||||||||||
|   |   | John Pitkethly |   | ||||||||
|   |   | birt: ABT. 1801 plac: Newburgh, Fife deat: 28 Jan 1871 plac: Newburgh, Fife marr: 2 Aug 1821 plac: Newburgh, Fife marr: BEF. 1851 plac: 1851 Census of Scotland, Newburgh | |||||||||
|   | Agnes Lawson Pitkethly |   | |||||||||
| birt: 6 Apr 1832 plac: Newburgh, Fife deat: 12 Oct 1906 plac: Mugdrum Island, Newburgh, Fife|Malignant disease of stomach; cardiac failure marr: 13 Oct 1852 plac: Newburgh, Fife |   | ||||||||||
|   |   | Thomas Lawson |   | ||||||||
|   |   | birt: BEF. 1781 marr: BEF. 1801 | |||||||||
|   | Agnes Lawson |   | |||||||||
| birt: 17 Dec 1800 plac: Newburgh, Fife marr: 2 Aug 1821 plac: Newburgh, Fife |   | ||||||||||
|   | Margaret Soutter |   | |||||||||
| birt: BEF. 1781 marr: BEF. 1801 |
|   | |||||||||
|   | William Rowles |   | |||||||
|
Jessie Williamson Jackson marr: birt: 27 Mar 1871 plac: Newburgh, Fife deat: 1915 |
|   | |||||||||||
|   | David Jackson |   | |||||||||
|   | birt: ABT. 1740 plac: Iwed Muirside, Errol, Perthshire marr: 16 Jun 1765 plac: Errol, Perthshire | ||||||||||
|   | Adam Jackson |   | |||||||||
|   | birt: 10 Apr 1768 plac: Errol, Perthshire|Barry Jackson: family tree held by Myrna Wilkie p50 marr: 2 Jul 1794 plac: Errol, Perthshire|LDS, Scottish Church Records - CD-ROM. (OPR Errol) p 55 |   | |||||||||
|   |   |   | James Christie | ||||||||
|   |   |   | birt: 30 Mar 1740 plac: Errol, Perthshire|LDS, Scottish Church Records - CD-ROM. (Errol OPR) | ||||||||
|   |   | Isabel Christie |   | ||||||||
|   | marr: 16 Jun 1765 plac: Errol, Perthshire | ||||||||||
|   | James Jackson |   | |||||||||
|   | birt: 1803 deat: 7 Aug 1889 plac: ?Mugrum Island, Fife marr: 24 Nov 1828 plac: Errol, Perthshire |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Jackson |   | ||||||||
|   | birt: marr: 2 Jul 1794 plac: Errol, Perthshire|LDS, Scottish Church Records - CD-ROM. (OPR Errol) p 55 | ||||||||||
|   | James Jackson |   | |||||||||
|   | birt: 11 Sep 1828 plac: Errol, Perthshire deat: 2 Feb 1888 plac: Mugdrum Island, Newburgh, Fife|Congestion of lungs marr: 13 Oct 1852 plac: Newburgh, Fife |   | |||||||||
|   |   |   | William Wilkie |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Isabella Wilkie |   | ||||||||
|   | birt: 30 Apr 1805 plac: St. Madoes, Perthshire deat: 7 Jan 1881 plac: ?Mugrum Island, Fife marr: 24 Nov 1828 plac: Errol, Perthshire |   | |||||||||
|   |   | Euphan Watson |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Mary Jackson |   | |||||||||
| birt: 18 Jun 1874 plac: Newburgh, Fife deat: 21 Mar 1941 plac: "Taygrove", Newburgh, Fife |   | ||||||||||
|   |   | John Pitkethly |   | ||||||||
|   |   | birt: ABT. 1801 plac: Newburgh, Fife deat: 28 Jan 1871 plac: Newburgh, Fife marr: 2 Aug 1821 plac: Newburgh, Fife marr: BEF. 1851 plac: 1851 Census of Scotland, Newburgh | |||||||||
|   | Agnes Lawson Pitkethly |   | |||||||||
| birt: 6 Apr 1832 plac: Newburgh, Fife deat: 12 Oct 1906 plac: Mugdrum Island, Newburgh, Fife|Malignant disease of stomach; cardiac failure marr: 13 Oct 1852 plac: Newburgh, Fife |   | ||||||||||
|   |   | Thomas Lawson |   | ||||||||
|   |   | birt: BEF. 1781 marr: BEF. 1801 | |||||||||
|   | Agnes Lawson |   | |||||||||
| birt: 17 Dec 1800 plac: Newburgh, Fife marr: 2 Aug 1821 plac: Newburgh, Fife |   | ||||||||||
|   | Margaret Soutter |   | |||||||||
| birt: BEF. 1781 marr: BEF. 1801 |