|   | |||||||||
|   | William Jack |   | |||||||
|   | birt: BEF. 1682 marr: 26 Feb 1700/01 plac: Pittenweem, Fife | ||||||||
|   | William Jack |   | |||||||
|   | birt: BEF. 20 Dec 1705 plac: Pittenweem, Fife marr: 20 Dec 1750 plac: Pittenweem, Fife |   | |||||||
|   |   | Janet Stackers |   | ||||||
|   | birt: BEF. 1682 marr: 26 Feb 1700/01 plac: Pittenweem, Fife | ||||||||
|   | William Jack |   | |||||||
| birt: 5 May 1754 plac: Pittenweem, Fife |   | ||||||||
|   | Helen Walker |   | |||||||
| birt: BEF. 1730 marr: 20 Dec 1750 plac: Pittenweem, Fife |
|   | |||||||||
|   | William Jack |   | |||||||
|   | birt: BEF. 1682 marr: 26 Feb 1700/01 plac: Pittenweem, Fife | ||||||||
|   | William Jack |   | |||||||
|   | birt: BEF. 20 Dec 1705 plac: Pittenweem, Fife marr: 20 Dec 1750 plac: Pittenweem, Fife |   | |||||||
|   |   | Janet Stackers |   | ||||||
|   | birt: BEF. 1682 marr: 26 Feb 1700/01 plac: Pittenweem, Fife | ||||||||
|   | John Jack |   | |||||||
| birt: 8 Jan 1760 plac: Pittenweem, Fife |   | ||||||||
|   | Helen Walker |   | |||||||
| birt: BEF. 1730 marr: 20 Dec 1750 plac: Pittenweem, Fife |
|   | |||||||||
|   | William Jack |   | |||||||
|   | birt: BEF. 1682 marr: 26 Feb 1700/01 plac: Pittenweem, Fife | ||||||||
|   | William Jack |   | |||||||
|   | birt: BEF. 20 Dec 1705 plac: Pittenweem, Fife marr: 20 Dec 1750 plac: Pittenweem, Fife |   | |||||||
|   |   | Janet Stackers |   | ||||||
|   | birt: BEF. 1682 marr: 26 Feb 1700/01 plac: Pittenweem, Fife | ||||||||
|   | Isabell Jack |   | |||||||
| birt: 30 Sep 1751 plac: Pittenweem, Fife |   | ||||||||
|   | Helen Walker |   | |||||||
| birt: BEF. 1730 marr: 20 Dec 1750 plac: Pittenweem, Fife |
|   | |||||||||
|   | William Jack |   | |||||||
|   | birt: BEF. 1682 marr: 26 Feb 1700/01 plac: Pittenweem, Fife | ||||||||
|   | William Jack |   | |||||||
|   | birt: BEF. 20 Dec 1705 plac: Pittenweem, Fife marr: 20 Dec 1750 plac: Pittenweem, Fife |   | |||||||
|   |   | Janet Stackers |   | ||||||
|   | birt: BEF. 1682 marr: 26 Feb 1700/01 plac: Pittenweem, Fife | ||||||||
|   | Robert Jack |   | |||||||
| birt: 2 May 1754 plac: Pittenweem, Fife |   | ||||||||
|   | Helen Walker |   | |||||||
| birt: BEF. 1730 marr: 20 Dec 1750 plac: Pittenweem, Fife |
< William Jack Jean Jack Margaret Jack |
  | ||||||||
|   | William Jack |   | |||||||
| birt: BEF. 1682 Janet Stackers marr: 26 Feb 1700/01 plac: Pittenweem, Fife birt: BEF. 1682 |
< William Jack Jean Jack Margaret Jack |
  | ||||||||
|   | Janet Stackers |   | |||||||
| birt: BEF. 1682 William Jack marr: 26 Feb 1700/01 plac: Pittenweem, Fife birt: BEF. 1682 |